Dịch vụ SIP trunk là gì? Đây là một dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP (Session Initiation Protocol) để kết nối các đầu số điện thoại 1800, 1900, số di động, điện thoại cố định và IPPhone với tổng đài IP PBX. Nó cho phép các doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống điện thoại của mình trực tiếp trên đường truyền Internet, thay vì sử dụng các đường truyền truyền thống như PSTN (Public Switched Telephone Network).
Dịch vụ SIP trunk được sử dụng bởi các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thoại lớn, đặc biệt là trong việc liên lạc nội bộ và với khách hàng. Do đó, nó thường được áp dụng ở các công ty lớn, tập đoàn, ngân hàng, bệnh viện và trường học.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRUNG KẾ SIP TRUNKING TRÊN ĐƯỜNG FIBER
Sau khi hiểu được lợi ích và đối tượng sử dụng của dịch vụ SIP trunking, chúng ta hãy cùng xem bảng giá chi tiết của dịch vụ này:
STT | Khoản mục | Giá cước (đã có VAT) | Phương thức tính cước |
1 | Cước hoà mạng | ||
1.1 | Cước hòa mạng SIP trunking | 250.000 đ/lần | |
1.2 | Cước hòa mạng đường Internet (MegaVNN, FiberVNN) | 500.000 đ/thuê bao | Nếu chưa có đường internet |
2 | Cước thuê bao | 30.000 đ/thuê bao/tháng | Hàng tháng |
3 | Cước liên lạc | ||
3.1 | Cước gọi nội hạt | 220 đ/phút | 1 phút + 1 phút |
3.2 | Cước gọi liên tỉnh | ||
Nội mạng VNPT | 880 đ/phút | 6 s + 1 s | |
Ngoại mạng | 990 đ/phút | 6 s + 1 s | |
3.3 | Gọi di động trong nước | ||
Nội mạng VNPT | 880 đ/phút | 6 s + 1 s | |
Ngoại mạng | 990 đ/phút | 6 s + 1 s |
STT | Khoản mục | Giá cước (đã có VAT) | Thanh toán hàng tháng |
1 | Cước hòa mạng SIP trunking di động | 250.000 đ/lần | |
2 | Cước thuê bao | 49.000 đ/thuê bao/tháng | Hàng tháng |
3 | Cước liên lạc | ||
3.1 | Gọi nội mạng VNPT (Vinaphone + Cố định, Gphone) | 450 đ/phút | 6 s + 1 s |
3.2 | Gọi ngoại mạng | 800 đ/phút | 6 s + 1 s |
- HÌNH THỨC MUA GÓI SẢN LƯỢNG THEO PHÚT GỌI: (Chỉ áp dụng với đầu số di động)
STT | Gói cước dùng riêng (1 thuê bao/1 gói cước) | Gói nhiều thuê bao chung 1 gói cước | Giá cước (đã bao gồm VAT) | Phút thoại | |
Nội mạng VNP | Trong nước | ||||
1 | SIP DN1A | SIP DN1B | 1,500,000 | 3,000 | |
2 | SIP DN2A | SIP DN2B | 2,350,000 | 5,000 | |
3 | SIP DN3A | SIP DN3B | 4,200,000 | 10,000 | |
4 | SIP DN4A | SIP DN4B | 7,700,000 | 20,000 | |
5 | SIP VIP1A | SIP VIP1B | 770,000 | 1,000 | |
6 | SIP VIP2A | SIP VIP2B | 2,200,000 | 3,000 | |
7 | SIP VIP3A | SIP VIP3B | 3,500,000 | 5,000 | |
8 | SIP VIP4A | SIP VIP4B | 6,650,000 | 10,000 | |
9 | SIP DN5A | SIP DN5B | 17,500,000 | 50,000 | |
10 | SIP DN6A | SIP DN6B | 35,000,000 | 100,000 | |
11 | SIP DN7A | SIP DN7B | 75,000,000 | 200,000 | |
12 | SIP VIP5A | SIP VIP5B | 13,500,000 | 20,000 | |
13 | SIP VIP6A | SIP VIP6B | 20,000,000 | 30,000 | |
14 | SIP VIP7A | SIP VIP7B | 33,000,000 | 50,000 |
Để cập nhật thêm về thông tin Thuê bao SIP TRUNK trên đường Metronet/Megawan liên hệ qua hotline: 0888.775.776 để được hỗ trợ.
Đánh giá 2 lượt đánh giá
VNPT VinaPhone © 2024
Website bán hàng của NVKD Phan Thanh Trúc
Phòng Bán hàng: Gia Định
49bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Đây là website bán hàng của nhân viên kinh doanh VNPT. Tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà VNPT cung cấp.
Hotline: 0888.775.776 - 0836.339.777
Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật & báo hỏng dịch vụ: 18001166 (Nhánh 1)
Website liên kết: - bbgmart.vn