Khuyến mãi lắp đặt cáp quang VNPT Thuận An Bình Dương với nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc chuyển đổi gói cước.
Gói cước internet VNPT áp dụng tại Tỉnh Bình Dương với giá cước rẻ chỉ trừ 165k/ tháng quý khách hàng có ngay được đường internet cáp quang tốc độ cao đến 40Mbps.
Gói Home internet cáp quang VNPT áp dụng cho toàn thể tỉnh Bình Dương phù hợp cho khách hàng sử dụng cá nhân, hộ gia đình, phòng trọ, nhà cho thuê, khách sạn, phòng trà, phòng thu âm, quán karaoke, quán cafe, tiệm Net...VNPT có gói cước tích hợp 3 dịch vụ internet + truyền hình + di động vinaphone.
- VNPT Bình Dương miễn phí hoà mạng
- Trang bị miễn phí modem 2 băng tần 5G
- Thanh toán gói 6 tháng tặng 1 tháng cước
- Thanh toán gói 12 tháng tặng 3 tháng khuyến mãi.
Tên gói | Tốc độ | Giá cước | Giá 6Th tặng 1 |
Home 1 | 80Mb | 165.000đ | 990.000đ |
Home 2 | 120Mb | 180.000đ | 1.080.000đ |
Home 3 Super | 150Mb | 195.000đ | 1.170.000đ |
Home 4 Super | 250Mb | 210.000đ | 1.260.000đ |
Home 5 Super | 300Mb | 260.000đ | 1.560.000đ |
Home Net | 350Mb | 600.000đ | 3.600.000đ |
Gói cước Home TV dành cho khách hàng sử dụng internet và truyền hình MyTV 178 kênh truyền hình xem qua APP, khách hàng sử dụng TiVi thường +35.000đ/ tháng.
Tên Gói | Tốc độ | Truyền hình | Giá 1 tháng | Giá 6Th tặng 1 |
Home TV1 | 80Mb | Nâng cao 180 kênh | 175,000 | 1.050.000đ |
Home TV2 | 120Mb | 190,000 | 1.140.000đ | |
Home TV3 Super | 150Mb | 220,000 | 1.320.000đ | |
Home TV4 Super | 250Mb | 230,000 | 1.380.000đ | |
Home TV5 Super | 300Mb | 265,000 | 1.590.000đ |
Quý khách hàng tham khảo thêm chi tiết gói Home combo internet + truyền hình + di động tại đây.
Dịch vụ truyền số liệu internet cáp quang VNPT mang đến chất lượng tốt nhất dành cho khách hàng tốc độ internet cao, cam kết băng thông quốc tế trong và ngoài nước, miễn phí IP tĩnh cho khách hàng.
GÓI CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP | ||||||||||
Tên gói cước | Tốc độ trong nước /QTTĐ | Cam kết QT.TT | Giá cước | |||||||
Fiber50+ | 80Mb/ 20,5Mb | 768Kbps | 264,000 | |||||||
Fiber60Eco+ | 100Mb/ 22,8Mb | 1Mbps | 316,800 | |||||||
Fiber60+ | 100Mb/ 22,8Mb | 1.5Mbps | 528,000 | |||||||
Fiber80Eco+ | 120Mb/ 28,8Mb | 1.5Mbps | 514,800 | |||||||
Fiber80+ | 120Mb/ 28,8Mb | 3Mbps | 1,072,500 | |||||||
Fiber100Eco+ | 150Mb/ 35Mb | 2Mbps | 858,000 | |||||||
Fiber100+ | 150Mb/ 35Mb | 4Mbps | 1,787,500 | |||||||
Fiber100VIP | 150Mb/ 35Mb | 6Mbps | 2,860,000 | |||||||
Fiber150Eco+ | 200Mb/ 50Mb | 4Mbps | 2,145,000 | |||||||
Fiber150+ | 200Mb/ 50Mb | 6Mbps | 5,720,000 | |||||||
Fiber150VIP | 200Mb/ 50Mb | 9Mbps | 7,150,000 | |||||||
Fiber200Eco+ | 300Mb/ 60Mb | 5Mbps | 4,290,000 | |||||||
Fiber200+ | 300Mb/ 60Mb | 8Mbps | 7,865,000 | |||||||
Fiber200VIP+ | 300Mb/ 60Mb | 10Mbps | 10,725,000 | |||||||
Fiber300Eco+ | 400Mb/ 85Mb | 8Mbps | 8,580,000 | |||||||
Fiber300+ | 400Mb/ 85Mb | 12Mbps | 10,725,000 | |||||||
Fiber300VIP+ | 400Mb/ 85Mb | 15Mbps | 14,300,000 | |||||||
Fiber500Eco+ | 600Mb/ 125Mb | 10Mbps | 12,870,000 | |||||||
Fiber500+ | 600Mb/ 125Mb | 18Mbps | 17,875,000 | |||||||
Fiber50VIP+ | 600Mb/ 125Mb | 25Mb | 21,450,000 |
- Khách hàng Cá nhân: CMND + số điện thoại + địa chỉ lắp đặt
- Khách hàng Doanh nghiệp GPKD + số điện thoại + địa chỉ lắp đặt
- Lắp đặt cáp quang VNPT Thuận An Bình Dương nhanh trong ngày.
Cáp quang VNPT Bình Dương xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ cáp quang của VNPT.
Đánh giá
VNPT - VINAPHONE
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh Hotline: 0888 775 776 - 0836 339 777 Địa chỉ: 121 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
VNPT VinaPhone © 2023
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở: 121, Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đây là website bán hàng của nhân viên kinh doanh VNPT. Tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà VNPT cung cấp.
Hotline: 0888775776 - 0849991000
Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật & báo hỏng dịch vụ: 18001166 (Nhánh 1)
Website:capquangvnpt24h.com - vinaphonedoanhnghiep.vn