Bạn đang ở phường Gia Viên, Hải Phòng cần lắp một đường truyền nhanh – ổn định – ít giật lag – Giá rẻ để học online, làm việc từ xa, giải trí 4K hay vận hành camera? Internet cáp quang VNPT là lựa chọn đáng tin cậy nhờ hạ tầng mạnh, phủ sóng rộng và chất lượng dịch vụ được tối ưu cho nhu cầu thực tế của cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp.
VNPT luôn tiên phong ứng dụng công nghệ mới như IPv6, thiết bị Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7 và hạ tầng cáp quang chuẩn quốc tế, giúp trải nghiệm truy cập mượt hơn – ổn định hơn – an toàn hơn, đặc biệt khi nhà có nhiều thiết bị cùng kết nối (điện thoại, laptop, TV, camera…).

Lắp mạng VNPT Hải Phòng cung cấp nhiều lựa chọn gói cước cho:
Bảng giá cước tích hợp 2 dịch vụ internet đơn lẻ và internet và truyền hình MyTV tại Gia Viên Hải Phòng
Tên Gói | Tốc độ | Internet lẻ | Internet & truyền hình (180 kênh) | ||
| Home 1 | 300Mbps + 1 wifi | 180,000đ | 200.000đ | ||
| Home 1+ | 300Mbps + 2 wifi | 210,000đ | 230.000đ | ||
| Home 2 | 500Mbps + 1 wifi | 240,000đ | 260.000đ | ||
| Home 2+ | 500Mbps + 2 wifi | 270,000đ | 290.000đ | ||
| Home 3 | 1000Mbps + 2 wifi | 310,000đ | 330.000đ | ||
| Internet Home 3 tốc độ tối đa 1Gbps, cam kết >500Mbps | |||||
Trả trước 3 tháng, 6 tháng | |||||
Trả trước 12 tháng tặng 01 tháng | |||||
Thành phần gói cước:
Thành phần | Home Sành 2 | Home Sành 4 | Home Đỉnh 2 | Home Đỉnh 3 |
Giá cước | 249.000 | 359.000 | 369.000 | 469.000 |
Tốc độ | 300 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 ULM |
Wifi Mesh | x | Mesh 5 | x | Mesh 6 |
Truyền hình MyTV APP | x | x | Nâng cao Plus hoặc NC Plus SCTV) | |
Nội dung trên kênh MyTV | x | x | x | K+ |
Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thành viên | |||
Data chủ nhóm | 3Gb/ ngày | 3Gb/ ngày | 2Gb/ ngày | 2Gb/ ngày |
Thoại nội nhóm | 1.500 phút | 1.000 phút | ||
Thoại ngoại mạng | 89 phút | 50 phút | ||
Số lượng thành viên | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên | ||
Internet doanh nghiệp, Giải pháp kết nối nhanh, ổn định, internet tốc độ cao dành cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hỗ trợ miễn phí IP tĩnh cho doanh nghiệp.
Gói cước đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, hỗ trợ IP tĩnh, miễn phí modem hiện đại.
Gói cước | Tốc độ trong nước/ cam kết BTQT tối đa | Loại IP | Giá 1 tháng |
FiberIoT1 | 100Mb/ 3Mb | IP động | 123.750 |
FiberIoT2 | 200 Mb/ 3Mb | IP Động | 165.500 |
Fiber Xtra1 | 300 Mb/ 15Mb | IP Động | 214.500 |
Fiber Xtra2 | 300 Mbps/ 20Mb | IP Tĩnh | 412.500 |
Fiber Xtra3 | 500 Mbps/ 24Mb | IP Tĩnh | 1.760.000 |
Fiber Xtra4 | 800 Mbps/ 30Mb | IP Tĩnh | 4.125.000 |
Fiber Xtra5 | 1000 Mbps/ 35Mb | IP Tĩnh | 6.600.000 |
Fiber Xtra6 | 2000 Mbps/ 50Mb | IP Tĩnh | 12.375.000 |
» Trang bị miễn phí IP tĩnh » Trang bị miễn phí modem phát sóng wifi » Tặng 01 tháng cước khi tham gia trả trước 06 tháng | |||
Gói cước Fiber doanh nghiệp phù hợp nhu cầu sử dụng mạng trong nước và quốc tế, doanh nghiệp lớn – vừa – nhỏ. Hỗ trợ kèm IP tĩnh, thiết bị phát sóng wifi hiện đại, modem draytek cho doanh nghiệp tại phường Gia Viên, Hải Phòng.
| Gói cước | Tốc độ/ CKQTTD | Loại IP | Giá hiện hành 1Th |
| FiberEco1 | 120Mb / 3Mb | IP động | 352,000 |
| FiberEco2 | 200Mb/ 4Mb | IP động | 418,000 |
| FiberEco3 | 250Mb/ 6Mb | IP Tĩnh | 858,000 |
| FiberEco4 | 300Mb/ 7Mb | IP tĩnh | 1,100,000 |
| Fiber4 | 300Mb/ 10Mb | IP Tĩnh | 2,200,000 |
| FiberEco5 | 500Mb/ 12Mb | IP Tĩnh | 3,520,000 |
| Fiber5 | 500Mb/ 18Mb | IP Tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 600Mb/ 32Mb | IP Tĩnh | 9,900,000 |
| FiberVIP6 | 600Mb/ 45Mb | IP Tĩnh | 13,200,000 |
| Fiber7 | 800Mb/ 55Mb | IP Tĩnh | 17,600,000 |
| FiberVIP7 | 800Mb/ 65Mb | IP Tĩnh | 22,000,000 |
| Fiber8 | 1Gb/ 80Mb | IP Tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVIP8 | 1Gb/ 100Mb | IP Tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVIP9 | 2Gb/ 200Mb | IP Tĩnh | 60,500,000 |
Đánh giá (1)

VNPT VinaPhone © 2026
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TPHCM
VNPT Phú Nhuận
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TPHCM
Website liên kết: - bbgmart.vn