Lắp mạng VNPT phường An Khánh Thủ Đức HCM sau sát nhập của các phường như: Thủ Thêm, An Lợi Đông, Thảo Điền, An Khánh, phần còn lại phường An Phú.
VNPT Thủ Đức cung cấp hạ tầng rộng khắp khu vực phường, tuyến đường, khu phố, khu dân cư, tòa nhà chung cư cao Ốc tại phường. VNPT trang bị công nghệ XGSPON hiện đại tăng băng thông lên đến 10Gbps đáp ứng mọi hoạt động cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp phường An Khánh.
Bạn đang quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ internet, internet trực tiếp, metronet VNPT, dịch vụ sim số vinaphone, dịch vụ CNTT, chữ ký số, hóa đơn điện tử, hóa đơn máy tính tiền… VNPT Hồ Chí Minh sở hữu kho tài nguyên rộng lớn cùng với thiết bị hiện đại mang đến tải nghiệm dịch vụ ổn định, chất lượng, an toàn bảo mật cao, cam kết đến khách hàng.
Đăng ký tư vấn sản phẩm dịch vụ VNPT qua hotline: 0888.775.776 tư vấn và lắp đặt miễn phí tại phường An Khánh HCM.

Tổng đài CSKH VNPT hỗ trợ 24/24, hỗ trợ kỹ thuật tại nhà 24/7 xử lý khi gặp sự cố trong 2h.
Lắp WiFi VNPT phường An Khánh, internet kết nối nhanh - ổn định – công nghệ XGSPON hiện đại. Đăng ký dịch vụ internet VNPT đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập, làm việc, giải trí, chơi game Online, xem phim 4K…
Lắp mạng VNPT tòa nhà phường An Khánh tòa nhà, văn phòng, lắp mạng chung cư cao ốc, lắp mạng nhà trọ, lắp mạng quán cafe giải trí 4K không giới hạn.
Dưới đây VNPT phường An Khánh cung cấp bảng giá cước internet cá nhân, internet doanh nghiệp đến khách hàng.
Tên Gói | Tốc độ | Internet phường An Khánh |
Home 1 | 300Mbps | 180,000đ |
Home 2 | 500Mbps | 240,000đ |
Home 1 (Mesh) | 300Mbps | 210,000đ |
Home 2 (Mesh) | 500Mbps | 270,000đ |
Home 3 (Mesh) | 500 ULM (*) | 310,000đ |
GÓI HOME INTERNET – TRUYỀN HÌNH | |||
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | NỘI THÀNH | NGỌAI THÀNH |
Gói internet - truyền hình MyTV Nâng cao Plus | |||
| HomeTV S | 300 Mbps | x | 185.000 |
| HomeTV 2 | 500 Mbps | 300.000 | 260.000 |
| HomeTV 3 | 1 Gbps | 340.000 | 300.000 |
Gói internet - truyền hình MyTV VIP | |||
| HomeTV VIP 1 | 300 Mbps | 270.000 | 240.000 |
| HomeTV VIP 2 | 500 Mbps | 330.000 | 290.000 |
| HomeTV VIP 3 | 1 Gbps + 1 Mesh | 400.000 | 360.000 |
| Đăng ký thêm Wifi Phụ ( Wifi Mesh) | |||
| Wifi Mesh 5/6: 30.000đ/ tháng/ 1 mesh | |||
Thành phần | Home Sành 2 | Home Sành 4 | Home Đỉnh 2 | Home Đỉnh 3 |
Giá cước | 249.000 | 359.000 | 369.000 | 469.000 |
Tốc độ | 300 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 ULM |
Wifi Mesh | x | Mesh 5 | x | Mesh 6 |
Truyền hình MyTV APP | x | x | Nâng cao Plus hoặc NC Plus SCTV) | |
Nội dung trên kênh MyTV | x | x | x | K+ |
Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thành viên | |||
Data chủ nhóm | 3Gb/ ngày | 3Gb/ ngày | 2Gb/ ngày | 2Gb/ ngày |
Thoại nội nhóm | 1.500 phút | 1.000 phút | ||
Thoại ngoại mạng | 89 phút | 50 phút | ||
Số lượng thành viên | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên | ||
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | ƯU ĐÃI | NGOẠI THÀNH |
Home Cam 1 | 300 Mbps | 1 camera indoor + 1 mesh 5 + cloud 7 ngày | 250.000 |
Home Cam 2 | 500 Mbps | 1 camera indoor + 1 mesh 5 + cloud 7 ngày | 310.000 |
Home Cam 3 | 1000 Mbps | 1 camera indoor + 1 mesh 6 + cloud 7 ngày | 350.000 |
Gói cước | Tốc độ trong nước/ cam kết BTQT tối đa | Loại IP | Giá 1 tháng |
FiberIoT1 | 100Mb/ 3Mb | IP động | 123.750 |
FiberIoT2 | 200 Mb/ 3Mb | IP Động | 165.500 |
Fiber Xtra1 | 300 Mb/ 15Mb | IP Động | 214.500 |
Fiber Xtra2 | 300 Mbps/ 20Mb | IP Tĩnh | 412.500 |
Fiber Xtra3 | 500 Mbps/ 24Mb | IP Tĩnh | 1.760.000 |
Fiber Xtra4 | 800 Mbps/ 30Mb | IP Tĩnh | 4.125.000 |
Fiber Xtra5 | 1000 Mbps/ 35Mb | IP Tĩnh | 6.600.000 |
Fiber Xtra6 | 2000 Mbps/ 50Mb | IP Tĩnh | 12.375.000 |
» Trang bị miễn phí IP tĩnh » Trang bị miễn phí modem phát sóng wifi » Tặng 01 tháng cước khi tham gia trả trước 06 tháng | |||
Tên gói | Tốc độ | cam kết quốc tế | Đơn giá |
Fibers1 VNPT | 400Mb | 2Mb | 418,000đ |
FiberS2 VNPT | 800Mb | 5Mb | 660,000đ |
FiberS3 VNPT | 1000Mb | 10Mb | 814,000đ |
Fiber Wifi 1 2 mesh 5 hoặc 1 mesh 6 | 400Mb | 2Mb | 473,000đ |
Fiber Wifi 2 3 mesh 5 hoặc 2 mesh 6 | 800Mb | 5Mb | 748,000đ |
Fiber Wifi 3 3 mesh 5 hoặc 2 mesh 6 | 1000Mb | 12Mb | 902,000đ |
- Đăng ký 6Th tặng 01Th, đăng ký 12Th tặng 02 Th | |||
| Gói cước | Tốc độ/ CKQTTD | Loại IP | Giá Ưu đãi |
Fiber Eco1 | 150Mb / 3Mb | IP động | 281,600 |
Fiber Eco2 | 250Mb / 4Mb | IP động | 334,400 |
Fiber Eco3 | 250Mb / 6Mb | IP Tĩnh | 686,400 |
Fiber Eco4 | 400Mb / 7Mb | IP tĩnh | 880,000 |
Fiber4 | 400Mb / 10Mb | IP Tĩnh | 1,760,000 |
Fiber Eco5 | 500Mb / 12Mb | IP Tĩnh | 2,464,000 |
Fiber5 | 500Mb / 18Mb | IP Tĩnh | 3,850,000 |
Fiber6 | 600Mb / 32Mb | IP Tĩnh | 6,930,000 |
Fiber VIP6 | 600Mb / 45Mb | IP Tĩnh | 9,240,000 |
Fiber7 | 800Mb / 55Mb | IP Tĩnh | 12,320,000 |
Fiber VIP7 | 800Mb / 65Mb | IP Tĩnh | 15,400,000 |
Fiber8 | 1Gb / 80Mb | IP Tĩnh | 19,250,000 |
Fiber VIP8 | 1Gb / 100Mb | IP Tĩnh | 23,100,000 |
Fiber VIP9 | 2Gb / 200Mb | IP Tĩnh | 42,350,000 |
Lắp mạng VNPT cá nhân phường An Khánh cung cấp căn cước công dân hoặc hộ chiếu
Lắp mạng VNPT doanh nghiệp phường An Khánh cung cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Đánh giá (1)

VNPT VinaPhone © 2026
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TPHCM
VNPT Phú Nhuận
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TPHCM
Website liên kết: - bbgmart.vn