Lắp mạng VNPT phường Tân Khánh Thành phố Hồ Chí Minh được sát nhập từ những phường sau đây: phường Thạnh Phước, phường Tân Phước Khánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, Xã Thạnh Hội, phần còn lại phường Thái Hòa, Tân Uyên Bình Dương cũ, sau sát nhập.
Mạng VNPT phường Tân Khánh rộng khắp khu vực phường, tuyến đường, khu phố, khu vực nhà Trọ, một số tuyến đường khu công nghiệp, Internet VNPT chung cư cao ốc… VNPT Bình Dương trang bị công nghệ GPON và XGSPON hiện đại tăng băng thông lên đến 10Gbps cho cả hai băng tần giúp khách hàng có sự trải nghiệm mới nhanh và ổn định hơn.
Khi đăng ký lắp mạng VNPT phường Tân Khánh cá nhân hay internet doanh nghiệp bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi như:
Đăng ký mạng VNPT phường Tân Khánh liên hệ qua hotline: 0888775776 để được tư vấn miễn phí và làm hợp đồng tại nhà mà không cần đến bất kỳ điểm giao dịch VNPT Bình Dương nào. Thủ tục đăng ký đơn giản – Lắp đặt nhanh trong 2h – 4h.

Dưới đây gói cước internet VNPT phường Tân Khánh dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
Gói cước VNPT cá nhân có tốc độ từ 300Mbps – 1Gbps phù hợp nhu cầu sử dụng mạng wifi cá nhân, gia đình học tập, làm việc, giải trí 4K, chơi Game
Tên Gói | Tốc độ | Internet phường Tân Khánh | ||
Home 1 | 300Mbps | 180,000đ | ||
Home 2 | 500Mbps | 240,000đ | ||
Home 1 (Mesh) | 300Mbps | 210,000đ | ||
Home 2 (Mesh) | 500Mbps | 270,000đ | ||
Home 3 (Mesh) | 500 ULM (*) | 310,000đ | ||
Gói 6 tháng | Khuyến mãi 1 | |||
Gói 12 tháng | Khuyến mãi 2 tháng cước | |||
Thành phần Internet HomeTV
GÓI HOME INTERNET – TRUYỀN HÌNH | ||
TÊN GÓI | TỐC ĐỘ | GIÁ 1 THÁNG |
Gói internet - truyền hình MyTV Nâng cao Plus | ||
| HomeTV 1 | 300 Mbps | 200.000 |
| HomeTV 2 | 500 Mbps | 260.000 |
| HomeTV 3 | 1 Gbps | 300.000 |
Gói internet - truyền hình MyTV VIP | ||
| HomeTV VIP 1 | 300 Mbps | 240.000 |
| HomeTV VIP 2 | 500 Mbps | 290.000 |
| HomeTV VIP 3 | 1 Gbps + 1 Mesh | 360.000 |
| Đăng ký thêm Wifi Phụ ( Wifi Mesh) | ||
| Wifi Mesh 5/6: 30.000đ/ tháng/ 1 mesh | ||
Xem thêm gói cước internet Home cam tại đây
Thành phần internet Home combo
Thành phần | Home Sành 2 | Home Sành 4 | Home Đỉnh 2 | Home Đỉnh 3 |
Giá cước | 249.000 | 359.000 | 369.000 | 469.000 |
Tốc độ | 300 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 ULM |
Wifi Mesh | x | Mesh 5 | x | Mesh 6 |
Truyền hình MyTV APP | x | x | Nâng cao Plus hoặc NC Plus SCTV) | |
Nội dung trên kênh MyTV | x | x | x | K+ |
Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thành viên | |||
Data chủ nhóm | 3Gb/ ngày | 3Gb/ ngày | 2Gb/ ngày | 2Gb/ ngày |
Thoại nội nhóm | 1.500 phút | 1.000 phút | ||
Thoại ngoại mạng | 89 phút | 50 phút | ||
Số lượng thành viên | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên | ||
Lắp mạng Doanh nghiệp tại Bình Dương, internet thời đại số 4.0 - lắp mạng internet không còn là dịch vụ tiện ích mà là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Do vậy chọn dịch vụ internet doanh nghiệp tốc độ nhanh - Ổn định – Giá rẻ luôn là bài toán khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu.
Gói cước | Tốc độ trong nước/ cam kết BTQT tối đa | Loại IP | Giá 1 tháng |
FiberIoT1 | 100Mb/ 3Mb | IP động | 123.750 |
FiberIoT2 | 200 Mb/ 3Mb | IP Động | 165.500 |
Fiber Xtra1 | 300 Mb/ 15Mb | IP Động | 214.500 |
Fiber Xtra2 | 300 Mbps/ 20Mb | IP Tĩnh | 412.500 |
Fiber Xtra3 | 500 Mbps/ 24Mb | IP Tĩnh | 1.760.000 |
Fiber Xtra4 | 800 Mbps/ 30Mb | IP Tĩnh | 4.125.000 |
Fiber Xtra5 | 1000 Mbps/ 35Mb | IP Tĩnh | 6.600.000 |
Fiber Xtra6 | 2000 Mbps/ 50Mb | IP Tĩnh | 12.375.000 |
» Trang bị miễn phí IP tĩnh » Trang bị miễn phí modem phát sóng wifi » Tặng 01 tháng cước khi tham gia trả trước 06 tháng | |||
| Gói cước | Tốc độ/ CKQTTD | Loại IP | Giá Ưu đãi |
Fiber Eco1 | 150Mb / 3Mb | IP động | 281,600 |
Fiber Eco2 | 250Mb / 4Mb | IP động | 334,400 |
Fiber Eco3 | 250Mb / 6Mb | IP Tĩnh | 686,400 |
Fiber Eco4 | 400Mb / 7Mb | IP tĩnh | 880,000 |
Fiber4 | 400Mb / 10Mb | IP Tĩnh | 1,760,000 |
Fiber Eco5 | 500Mb / 12Mb | IP Tĩnh | 2,464,000 |
Fiber5 | 500Mb / 18Mb | IP Tĩnh | 3,850,000 |
Fiber6 | 600Mb / 32Mb | IP Tĩnh | 6,930,000 |
Fiber VIP6 | 600Mb / 45Mb | IP Tĩnh | 9,240,000 |
Fiber7 | 800Mb / 55Mb | IP Tĩnh | 12,320,000 |
Fiber VIP7 | 800Mb / 65Mb | IP Tĩnh | 15,400,000 |
Fiber8 | 1Gb / 80Mb | IP Tĩnh | 19,250,000 |
Fiber VIP8 | 1Gb / 100Mb | IP Tĩnh | 23,100,000 |
Fiber VIP9 | 2Gb / 200Mb | IP Tĩnh | 42,350,000 |
Đánh giá (2)

VNPT VinaPhone © 2026
VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TPHCM
VNPT Phú Nhuận
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TPHCM
Website liên kết: - bbgmart.vn